簡介 |
---|
雖然因為是普通BOX的TSUM所以最大技能LV只能升到3,不過好處是初心者都很容易用。
來自 | ミッキー&フレンズ(米奇與好友) |
入手方法 | ☆ ハピネスBOX(普通BOX) |
技能 | 横ライン状にツムを消すよ! 橫線狀地消除TSUM喲! |
LV. 1 消除範圍: | SS Size |
LV. 2 消除範圍: | S Size |
LV. 3(MAX)消除範圍: | M Size |
發動需要個數 | 12個 |
最高得分 | 491 |
顏色分類 | 黃色 |
其他BINGO用分類 |
【 男孩(男の子)】
【 垂耳(耳が垂れた)】 【 黃色手(黄色い手)】 【 狗(イヌ)】 【 消除系技能(消去系スキル)】 【 橫線狀消除技能(横ライン状消去スキル)】 |
參考用評價:得分 | |
參考用評價:金幣 |
布魯圖的技能 |
---|
( 圖片為LV. 3 - M Size )
一口氣消除TSUM的關係,儲金幣也比較容易。
技能MAX順利的話也有機會1 PLAY賺過千個金幣的喔!
也許不像豪華TSUM般賺高得分,不過整體上是比較有安定性的TSUM (*´∀`)
總的來說:
① 不要浪費,儲好技能就發動
② 在FEVER中發動技能會更高分
③ 平時的話也可以發動技能來儲FEVER計
④ 為了儲FEVER和技能,有BOMB就立刻消除吧
⑤ 不用想太多,總之不停發動技能就可以了!
各版本布魯圖比較 |
---|
布魯圖 | 聖誕布魯圖 | 骨骨布魯圖 | |
圖片 | |||
技能 | 橫線狀地消除TSUM | ||
最大技能LV | 3 | ||
最大消除範圍 | M Size | ||
約消除 | 15 ~ 18個 | 17 ~ 20個 | 20 ~ 23個 |
發動需要 | 12個 | ||
最大得分 | 491 | 1241 | 972 |
技能MAX遊戲片段 |
---|
各LV得分表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LV | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
得分 | 50 | 131 | 221 | 311 | 401 | 491 |
技能MAX需要個數一覽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
技能LV | 1 | 2 | 3 | |||
效果 | 消除範圍:SS Size | 消除範圍:S Size | 消除範圍:M Size | |||
升級需要 | - | 2 | 4 | |||
總共需要 | 1 | 3 | 7 |
0 comments:
Post a Comment