
| 簡介 |
|---|
不過能力基本上只是普通TSUM的
『 米妮(ミニー)』的加強版,所以這裡就不多作解說了 (-ε-。)
| 來自 | ミッキー&フレンズ(米奇與好友) |
| 入手方法 | ★ 【限定】2015年2月限定TSUM ★ 【限定】 2015年2月EVENT 「Happy Valentine’s Day」獎品 ※ 此TSUM不會出現在豪華BOX! |
| 技能 | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーがでるよ! 隨機變成可與米妮一起消除的米奇喲! |
| LV. 1 變化數量: | 12 |
| LV. 2 變化數量: | 14 |
| LV. 3 變化數量: | 15 |
| LV. 4(MAX)變化數量: | 16 |
| 發動需要個數 | 12個 |
| 最高得分 | 952 |
| 顏色分類 | |
| 其他BINGO用分類 |
【 女孩(女の子)】
【 有眼睫毛(まつ毛のある)】 【 圓耳朵(耳が丸い)】 【 白色手(白い手)】 【 戴蝴蝶結(リボンを付けた)】 【 臉紅(ほっぺが赤い)】 【 呼喚戀人技能(恋人を呼ぶスキル)】 【 發出心心(ハートが出る)】 |
| 參考用評價:得分 |
|
| 參考用評價:金幣 |
|
| 情人米妮的技能 |
|---|

( 圖片為LV. 1 - 變化數量:12 )
| 各版本米妮比較 |
|---|
| 米妮 | 聖誕米妮 | 情人米妮 | 貓咪帽米妮 | |
| 圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 技能 | 隨機變成可一起消除的米奇 | |||
| 最大技能LV | 3 | 3 | 4 | 6 |
| LV.1 變化數量 | 7 ~ 10個 | 12個 | 12個 | 10個 |
| LV.MAX 變化數量 | 10 ~ 13個 | 15個 | 16個 | 17個 |
| 發動需要 | 12個 | 13個 | ||
| 最大得分 | 344 | 952 | 952 | 982 |
| 技能MAX遊戲片段 |
|---|
| 各LV得分表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 得分 | 70 | 232 | 412 | 592 | 772 | 952 |
| 技能MAX需要個數一覽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能LV | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 效果 | 變化數量:12 | 變化數量:14 | 變化數量:15 | 變化數量:16 | ||
| 升級需要 | - | 1 | 2 | 3 | ||
| 總共需要 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||








































0 comments:
Post a Comment